![]() |
นักเรียนดี
แสดง 39 รายการ
ชื่อ-สกุล | รายการ | งาน | รางวัล | ปี พ.ศ. | ครู |
---|---|---|---|---|---|
จัดเรียง | จัดเรียง | จัดเรียง | จัดเรียง | จัดเรียง | จัดเรียง |
ชื่อ-สกุล | รายการ | งาน | รางวัล | ปี พ.ศ. | ครู |
---|---|---|---|---|---|
1. เด็กหญิงนริสา พึ่งมอญ 2. เด็กหญิงนิศมา เที่ยงตรง 3. เด็กหญิงวิชญาพร มณฑา 4. เด็กหญิงศศิธร สงหลำ 5. เด็กหญิงสวรส ตั่งสินชัย | การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 | งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 | เหรียญทอง | 2561 | 1. นางสาวนารถลัดดา คิดการ 2. นายชัยณรงค์ เขียวแก้ว |
1. นายชยารพ อินทร์กลัด 2. นายวรปรัชญ์ ก้อนทองดี 3. นายอรรถพร พลับจุ้ย | การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 | งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 | เหรียญเงิน | 2561 | นายมานพ พลับเที่ยง |
นายพจน์พงศ์ เอมอยู่ | การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 | งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 | เหรียญทอง | 2561 | นายกฤษณะ ภู่ห้อย |
นางสาวสุพัตรา ด้วงเพิ้ง | การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 | งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 | เหรียญเงิน | 2561 | นายกฤษณะ ภู่ห้อย |
นางสาวศิริลักษณ์ สาลี | การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 | งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 | เหรียญเงิน | 2561 | นายวศิน คล้ายแก้ว |
นางสาวกาญจนา มณฑา ,นางสาวปรัชญาพร อ่อนสำลี, นางสาวสงกรานต์ ไทยยิ้ม | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 | ทองแดง | 2560 | ||
1. เด็กชายศรายุทธ ภู่ทิม 2. เด็กชายสุรพล อินทร์นิ่ม 3. เด็กชายอนิวัตติ์ โชติงาม | การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 | งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 | เหรียญทอง | 2560 | |
1. นางสาวนาตยา มันพุก 2. นางสาวปิยากร นักเกิด 3. นางสาวรัตนาวดี ยิ้มห้อย | การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 | เหรียญทอง | 2560 | ||
นายพจน์พงศ์ เอมอยู่ | การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 | เหรียญทอง (ชนะเลิศ) | 2560 | ||
เด็กหญิงณัฐธยา พุทธา | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 | เหรียญทอง | 2560 | ||
1. นางสาวณัฐฐาภรณ์ สังขจร 2. นางสาวนิพาวรรณ ตุ้มคุ้ม 3. นางสาวอินทุกร อินทร์กลัด | การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 | เหรียญเงิน | 2560 | ||
1. เด็กหญิงณีรนุช ม่วงเกิด 2. เด็กหญิงประกายวรรณ อินทร์แสง | การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 | เหรียญเงิน | 2560 | ||
1. นางสาวจีรพร นาคชุ่ม 2. นายประวิทย์ มณฑา | การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 | เหรียญเงิน | 2560 | ||
นางสาวสุพัตรา ด้วงเพิ้ง | การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 | เหรียญทอง (ชนะเลิศ) | 2560 | ||
เด็กชายรัชชานนท์ น้อยเอี่ยม | การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 | เหรียญเงิน | 2560 | ||
นางสาวเปรมมิกา สวัสดี | การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 | เหรียญทอง | 2560 | ||
1. เด็กหญิงสุภัสสร กล่ำเครือ 2. เด็กหญิงแพรวา ดัดศรี | การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 | เหรียญทอง | 2560 | ||
เด็กชายวทัญญู โตลิ | การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 | เหรียญทอง | 2560 | ||
1. เด็กชายกวิน ฤทธิ์อ้น 2. เด็กหญิงอารียา ยมนุช 3. เด็กชายไพศาล จั่นน้อย | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 | เหรียญทอง | 2560 | ||
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ คงเจริญ | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 | เหรียญเงิน | 2560 | ||
นายสุวสันต์ สร้อยทอง | การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 | งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 | ทองแดง | 2560 | |
นางสาวศิริลักษณ์ สาลี | การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 | เหรียญทอง (ชนะเลิศ) | 2560 | ||
1. นางสาวขนิษฐา หริ่มแก้ว 2. นางสาวจุฑาทร ขวัญศรี | การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 | เหรียญเงิน | 2560 | ||
1. เด็กหญิงนันท์นภัส มากทิพย์ 2. เด็กหญิงมณีกานต์ เจริญทัศน์ 3. เด็กชายศิรวิทย์ ม่วงศักดิ์ | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 | เหรียญเงิน | 2560 | ||
นางสาวปรัชญาพร อ่อนสำลี | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 | งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 | ทองแดง | 2560 | |
1. นายชยารพ อินทร์กลัด 2. นายวรปรัชญ์ ก้อนทองดี 3. นายอรรถพร พลับจุ้ย | การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 | งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 | เหรียญทอง (ชนะเลิศ) | 2560 | |
นางสาววชิราพรรณ ย้อยแสง | การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 | เหรียญเงิน | 2560 | ||
1. เด็กชายภัทรพงศ์ เอกนิล 2. เด็กชายวิทยา เข็มเพ็ชร | การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 | เหรียญทอง | 2560 | ||
เด็กหญิงนราทิพย์ เที่ยงทัศน์, เด็กหญิงอังคณา พูลพัฒนา | การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 | ทองแดง | 2560 | ||
1. เด็กหญิงปัณณพร เขาเข็ม 2. เด็กหญิงพรรพษา สระแก้ว 3. เด็กหญิงมณฑิตา สารฤทธิ์ | การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 | เหรียญเงิน | 2560 | ||
นางสาวลัทธวรรณ สาลี | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 | เหรียญทอง | 2560 | ||
1. นางสาวฐิติรัตน์ จุ่นเขียว 2. นางสาวธนวรรณ โชติงาม 3. นางสาวสุวนันท์ ปานยอด | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 | เหรียญเงิน | 2560 | ||
1. เด็กหญิงนริสา พึ่งมอญ 2. เด็กหญิงนิศมา เที่ยงตรง 3. เด็กหญิงวิชญาพร มณฑา 4. เด็กหญิงศศิธร สงหลำ 5. เด็กหญิงสวรส ตั่งสินชัย | การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 | เหรียญทอง (ชนะเลิศ) | 2560 | ||
1. นายณัฐกานต์ คงหลำ 2. นายศุภฉัตร สายสิงห์ | การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 | เหรียญทอง | 2560 | ||
1. นางสาวชุติมา สิงหา 2. นางสาวตรีรัตน์ เกิดพิทักษ์ 3. นางสาวประภัสสร เถรเมือง | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 | เหรียญทอง | 2560 | ||
เด็กชายชัชวาล หงษ์สา | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 | งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 | ทองแดง | 2560 | |
1. เด็กชายธีธัช ประทีบทอง 2. เด็กชายนิติกร บ่วงเพ็ชร 3. เด็กชายอนุภาพ รอดทอง | การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 | งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 | เหรียญทอง | 2560 | |
นางสาวบุญนภา บุญแพ | การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 | เหรียญทอง | 2560 | ||
นายรัตนกร ธงชัย | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 | เหรียญทอง | 2560 |
แสดง 39 รายการ